開業マッチングサイト徹底研究!!
国内主要フランチャイズマッチングサイト9媒体の”今”
老舗から新興系まで、各社各様の強みを打ち出し
フランチャイズの加盟を検討する際、検討者がWeb上で気軽に資料請求ができるものがマッチングサイトだ。今回紹介する9社は強みや特徴は各社異なるがサイト自体の仕組みそのものはほぼ一緒だ。
各社が運営するサイトにはFC本部の情報が掲載されており、その数は15~270社とまちまちだが、平均値でいうと150社ほど。最大は業界老舗の「アントレ」が272社と断トツだ。ただ各媒体ともフランチャイズ以外に「代理店」や「業務委託」「副業」などの募集契約も掲載しているため、フランチャイズの情報量は各媒体でばらつきがある。
「当社はフランチャイズの募集情報しか載せていない」
こう話すのは「フランチャイズ比較.net」を運営するじげん(東京都港区)の幸哲史氏だ。現在、同社のサイトには130社のFC本部の情報が掲載せれているが、「掲載本部は各社重複があるが、どのサイトもフランチャイズの情報だけで見ると当社と変わらない」と話す。
媒体によってサイトのそれぞれコンセプトは異なるが同社ではフランチャイズ情報に特化することでユーザーの見やすさや情報選択のしやすさを優先させるため、やみくもに掲載社数を増やすことはしていないという。
PV・UU数だけで判断するなかれ
大切なのは”いかにして成約するか”
Web媒体の力を示す指標のPV数やUU数についての回答は控える企業が多かったが、感覚値で20~30万PVが平均、上位は「フランチャイズの窓口」の100万PVがトップで2位が「フランチャイズ比較.net」の60~65万PVだ。
ただこの数値も、昔は重要指標とされてきたが、あくまでもサイトの価値は「成約」すること。そのため以前よりはPV・UU数への意識は薄らいできているのが現状だ。
またFC本部側の視点から見ると、気になるのが掲載料だ。今から10年ほど前の各社の課金方式は「反響課金(資料請求課金)」が主だったが、現在は多くの企業が反響課金から「月額固定課金」へシフトした結果が分かった。これは媒体側の都合もあるので一括りには断定できないが、以前よりも「反響数が出にくくなった」「掲載クライアントが冷やかしの反響を嫌った」といった理由があると思われる。
クリック一つで資料請求ができる点が最大の特徴である反面、その利便性が悪い方向に機能し、本部側が全く加盟を検討しないような層からの資料請求対応に追われるという事態が原因だと思われる。
今回はフランチャイズの加盟検討側、またこの場合だとサイトへ情報を掲載する本部側の双方に向け、改めて現状の各社の動向を紹介するというものである。より事業を加速させていくために、これらの情報を上手く活用してほしい。
フランチャイズマッチングサイト比較表
運営会社 | サイトオープン | |
---|---|---|
アントレ | 株式会社アントレ | 1997年 |
ビジェント・ビジェントフランチャイズ | クラウンコンサルティング株式会社 | ビジェント:2010年7月、ビジェントフランチャイズ:2015年10月 |
フランチャイズWEBリポート | 株式会社Dai | 2001年4月 |
フランチャイズ加盟募集.net | 株式会社サムライ・アドウェイズ | 2013年10月 |
フランチャイズハジメルくん | 株式会社アミー | 2021年5月 |
フランチャイズ比較.net | 株式会社じげん | 2005年1月 |
フランチャイズの窓口 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 2014年10月 |
マイナビ独立 | 株式会社マイナビ | 2015年8月 |
GIANTフランチャイズ | 日本電力興産株式会社 | 2020年10月 |
サイトオープンの経緯・背景 | |
---|---|
アントレ | 独立や起業など「雇われない働き方」を選ぶ人に、必要な情報を提供するため |
ビジェント・ビジェントフランチャイズ | インターネットを利用して代理店に展開させるノウハウにニーズがあったため |
フランチャイズWEBリポート | 全国にあるフランチャイズや代理店を募集している企業への取材から始まる |
フランチャイズ加盟募集.net | フランチャイズを紹介しているサービス、WEBサイト、フェアが当時はまだ少ないと感じた |
フランチャイズハジメルくん | SEOの知見が生きると踏んで参画 |
フランチャイズ比較.net | フランチャイズをやりたいと思った人が、的確に本部の情報を得る環境が無かったため |
フランチャイズの窓口 | ― |
マイナビ独立 | イベント時だけではなく、もっと定期的に情報を届けるため |
GIANTフランチャイズ | フランチャイズ事業を展開しながらマッチングサイトを運営することで経験が生きると思ったため |
サイトコンセプト | |
---|---|
アントレ | 自分らしい、独立した働き方に、誰もが挑戦できる社会をつくる |
ビジェント・ビジェントフランチャイズ | ― |
フランチャイズWEBリポート | ― |
フランチャイズ加盟募集.net | 意欲的に事業を起こそうとする人や企業に、より多くの手段や機会を提供しフランチャイズ市場と日本経済の活性化に貢献する |
フランチャイズハジメルくん | ― |
フランチャイズ比較.net | 初めてのチャレンジをお手伝いする |
フランチャイズの窓口 | 広げる広がるフランチャイズ |
マイナビ独立 | ― |
GIANTフランチャイズ | ― |
利用者属性 | |
---|---|
アントレ | 法人約10%、個人約90%、30代~50代 |
ビジェント・ビジェントフランチャイズ | 法人34%、個人66%、30代~50代 |
フランチャイズWEBリポート | 法人34%、個人66% |
フランチャイズ加盟募集.net | ― |
フランチャイズハジメルくん | 法人60%、個人40% |
フランチャイズ比較.net | 法人20%、個人80% |
フランチャイズの窓口 | 法人30%、個人70% |
マイナビ独立 | ― |
GIANTフランチャイズ | ― |
会員数 | 掲載本部数 | 掲載本部数内訳 | |
---|---|---|---|
アントレ | 32万人 | 272社 | ― |
ビジェント・ビジェントフランチャイズ | 非公開 | 150社 | ― |
フランチャイズWEBリポート | 3万人 | 133社 | 飲食50件 |
フランチャイズ加盟募集.net | 非公開 | 229社 | サービス60%、飲食25%、小売15% |
フランチャイズハジメルくん | 非公開 | 20~30社(契約ベースは70社) | ― |
フランチャイズ比較.net | 12万人 | 130社 | ― |
フランチャイズの窓口 | 7万人 | 188社 | ― |
マイナビ独立 | 7万6000人 | 160~170社 | ― |
GIANTフランチャイズ | ― | 15社 | ― |
月間PV数 | 月間UU数 | |
---|---|---|
アントレ | 非公開 | 78.6万 |
ビジェント・ビジェントフランチャイズ | 非公開 | 非公開 |
フランチャイズWEBリポート | 28万 | 15万 |
フランチャイズ加盟募集.net | 非公開 | 非公開 |
フランチャイズハジメルくん | 非公開 | 非公開 |
フランチャイズ比較.net | 60~65万 | 20~24万 |
フランチャイズの窓口 | 100万 | 35万 |
マイナビ独立 | 非公開 | 非公開 |
GIANTフランチャイズ | 1万 | 350~400 |
月間最高資料請求数/企業 | 月間最高成約数/企業 | |
---|---|---|
アントレ | 非公開 | 150件(契約料無料の場合) |
ビジェント・ビジェントフランチャイズ | 非公開 | 非公開 |
フランチャイズWEBリポート | 80件 | 非公開 |
フランチャイズ加盟募集.net | 非公開 | 非公開 |
フランチャイズハジメルくん | 400件(ベクトル社と共同の取組、資料請求ではなくリクエスト数) | 非公開 |
フランチャイズ比較.net | 非公開 | 非公開 |
フランチャイズの窓口 | 500件 | 10件 |
マイナビ独立 | 非公開 | 非公開 |
GIANTフランチャイズ | ― | ― |
料金体系 | サイトの強み | |
---|---|---|
アントレ | 固定 | 加盟検討者に一番会えるメディア |
ビジェント・ビジェントフランチャイズ | ビジェント:固定、ビジェントフランチャイズ:反響課金 | 1社につき必ず1名担当がつく |
ランチャイズWEBリポート | 月額固定 | 本部に直接足を運んで取材 |
フランチャイズ加盟募集.net | 初年度のみ年間固定か反響課金の選択制。次年度以降は年間固定 | 公平な料金設定 |
フランチャイズハジメルくん | 成約報酬型 | 動画を使って案件紹介 |
フランチャイズ比較.net | 月額固定・反響課金 | 送客ボリュームのコントローラビリティ |
フランチャイズの窓口 | 月額固定 | コールスタッフが常駐している |
マイナビ独立 | 固定 | 転職層の囲い込みが可能 |
GIANTフランチャイズ | 月額固定・反響課金、成約報酬 | YouTubeとの連動 |
※本記事は2021年10月22日に発刊されました「ビジネスチャンス 12月号」より転載させていただいております。
▶ ビジネスチャンス様のホームページはこちら ◀